<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stall Horpestad</title>
	<atom:link href="http://www.stallhorpestad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stallhorpestad.com</link>
	<description>Travtränare på Årjängstravet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 20:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Intervaller och Momarken &#8211; tisdag 21 februari</title>
		<link>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/21/intervaller-och-momarken-tisdag-21-februari/</link>
		<comments>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/21/intervaller-och-momarken-tisdag-21-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stallhorpestad.com/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[<p>Intervaller med Thai Investment och Early Dream.</p> <p>De gick fyra långa intervaller mellan 1.30 och 1.40.</p> <p>Thai Investment hade behövt ett riktig banjobb innan debuten på Jarlsberg fredag. Men banan i Årjäng är för hård och vi får göra det bästa ut av det ändå. Han är stinn av träning och det blir spännande at <span style="color:#777"> . . . &#8594; Läs mer: <a href="http://www.stallhorpestad.com/2012/02/21/intervaller-och-momarken-tisdag-21-februari/">Intervaller och Momarken &#8211; tisdag 21 februari</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Intervaller</strong> med <span style="text-decoration: underline;">Thai Investment</span> och <span style="text-decoration: underline;">Early Dream</span>.</p>
<p><em>De gick fyra långa intervaller mellan 1.30 och 1.40.</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Thai Investment</span> hade behövt ett riktig banjobb innan debuten på Jarlsberg fredag. Men banan i Årjäng är för hård och vi får göra det bästa ut av det ändå.<br />
Han är stinn av träning och det blir spännande at se var han står.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Early Dream</span> såg minst lika fin ut som Thai`en i dag, och hon har utvecklats i vinter.</p>
<p><strong>Lunchtrav på Momarken</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Underwood</span> gjorde precis samma sak som sist. Kastade sig i galopp direkt från start. Han är svår och detta var sista starten för oss.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Absolut Bäst</span> tog täten, men felade i första sväng och blev diskad.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Mentor Ås</span> fick dödens men kämpade bra. Han var tvåa efter ett starkt lopp.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.stallhorpestad.com%2F2012%2F02%2F21%2Fintervaller-och-momarken-tisdag-21-februari%2F&amp;title=Intervaller%20och%20Momarken%20%26%238211%3B%20tisdag%2021%20februari"><img src="http://www.stallhorpestad.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/21/intervaller-och-momarken-tisdag-21-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isintervaller och Färjestad &#8211; måndag 20 februari</title>
		<link>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/21/isintervaller-och-farjestad-mandag-20-februari/</link>
		<comments>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/21/isintervaller-och-farjestad-mandag-20-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stallhorpestad.com/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[<p>Isintervaller</p> <p>Notorious Volo spänstig och fin, har tagit till sig träningen bra. Gardens Fairytale fungerar perfekt. Kördes sju intervaller i 1.40-fart med drygt 200 i puls. Quiz Game känns ok i intervallerna, men han behöver banjobb för att få fart i benen. Fox Trot VH är stabil och fin, har kommit sig mycket. Gazzas Image <span style="color:#777"> . . . &#8594; Läs mer: <a href="http://www.stallhorpestad.com/2012/02/21/isintervaller-och-farjestad-mandag-20-februari/">Isintervaller och Färjestad &#8211; måndag 20 februari</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Isintervaller</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Notorious  Volo</span> spänstig och fin, har tagit till sig träningen bra.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Gardens Fairytale</span> fungerar perfekt. Kördes sju intervaller i 1.40-fart med drygt 200 i puls.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Quiz Game</span> känns ok i intervallerna, men han behöver banjobb för att få fart i benen.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Fox Trot VH</span> är stabil och fin, har kommit sig mycket.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Gazzas Image</span> första riktiga jobbet. fin i fem intervaller.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Spirit Of The Day</span> var laddad i dag, fulla tömmar i sju intervaller.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Staro Fighter</span> kördes med pulsmätare, över 200 i puls i 35-40-fart.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Lava Broline</span> mjuk och fin, kändes stark.</p>
<p><strong>Färjestad</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Ante</span> togs lugnt från start. Fick en liten galopp efter 600m när tempot ströps kraftigt. Han fick fint häng i tredjespår på slutet.<br />
Avslutningen var bra som fyra  på 19.1 på den tunga banan.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Valnes Cashmir</span> tog en efterlängtad seger efter mycket strul i de sista loppen. Hon fick ett fint lopp i rygg ledaren med fritt fram sista 800m.<br />
Hon fungerade perfekt med barfota runt om.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Picazzo</span> blev tvåa i samma lopp och Björn Goop lyckades hålla han i trav.<br />
Ett klart fall framåt för Picazzo.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.stallhorpestad.com%2F2012%2F02%2F21%2Fisintervaller-och-farjestad-mandag-20-februari%2F&amp;title=Isintervaller%20och%20F%C3%A4rjestad%20%26%238211%3B%20m%C3%A5ndag%2020%20februari"><img src="http://www.stallhorpestad.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/21/isintervaller-och-farjestad-mandag-20-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THAI INVESTMENT (NO)</title>
		<link>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/20/thai-investment-no-3/</link>
		<comments>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/20/thai-investment-no-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stallhorpestad.com/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/20/thai-investment-no-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bjerke &#8211; lördag 18 februari</title>
		<link>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/19/bjerke-lordag-18-februari/</link>
		<comments>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/19/bjerke-lordag-18-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stallhorpestad.com/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sledge var sexa på 1.19.1 efter en resa i tredje invändigt. Det var väldigt tungt på innerspår och det var svårt att få fäste. Det var sista starten för Sledge hos oss. Och vi önskar de nya ägarna lycka till med hästen!</p> <p>Körde F.P.Asset för Sveinung Kolnes och han var positiv som <span style="color:#777"> . . . &#8594; Läs mer: <a href="http://www.stallhorpestad.com/2012/02/19/bjerke-lordag-18-februari/">Bjerke &#8211; lördag 18 februari</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Sledge</span> var sexa på 1.19.1 efter en  resa i tredje invändigt. Det var väldigt tungt på innerspår och det var svårt att få fäste.<br />
Det var sista starten för Sledge hos oss. Och vi önskar de nya ägarna lycka till med hästen!</p>
<p>Körde <span style="text-decoration: underline;">F.P.Asset</span> för Sveinung Kolnes och han var positiv som femma.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.stallhorpestad.com%2F2012%2F02%2F19%2Fbjerke-lordag-18-februari%2F&amp;title=Bjerke%20%26%238211%3B%20l%C3%B6rdag%2018%20februari"><img src="http://www.stallhorpestad.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/19/bjerke-lordag-18-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervaller &#8211; fredag 17 februari</title>
		<link>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/18/intervaller-fredag-17-december/</link>
		<comments>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/18/intervaller-fredag-17-december/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stallhorpestad.com/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[<p>Staro Fighter stark och fin i sju intervaller.</p> <p>Lava Broline bättre i karlederna i dag. Han var som vanligt nu.</p> <p>Spirit Of The Day kändes helt ok i fem lugna.</p> <p>Ante lugn och fin, gick bara fem i dag.</p> <p>Thai investment helt exemplarisk i dag med. Kom med i lopp nästa fredag på Jarlsberg.</p> <span style="color:#777"> . . . &#8594; Läs mer: <a href="http://www.stallhorpestad.com/2012/02/18/intervaller-fredag-17-december/">Intervaller &#8211; fredag 17 februari</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Staro Fighter</span> stark och fin i sju intervaller.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Lava Broline</span> bättre i karlederna i dag. Han var som vanligt nu.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Spirit Of The Day</span> kändes helt ok i fem lugna.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Ante</span> lugn och fin, gick bara fem i dag.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Thai investment</span> helt exemplarisk i dag med. Kom med i lopp nästa fredag på Jarlsberg.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Quiz Game</span> blev körd med pulsmätare . Gick med puls runt 200- 204 i 1.40-fart. Blev trött efter fem intervaller.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Fox Trot V.H.</span> gick med huva i dag. Lite lugnare, fin.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Notorious Volo</span> gick också med pulsmätare. Ligger lite högt i puls. 210 i 1.40-fart. Men han var väldigt spänstig och fin i dag.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Gardens Fairytale</span> helt ok som vanligt.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Moaning Myrtle</span> gick fem intervaller ensam, hon känns väldigt stark. Hon är struken till istravet på lördag.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Gazzas Image</span> har bara gått lugnt i lössnön. Det tjocka frambenet har gått ned mycket.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.stallhorpestad.com%2F2012%2F02%2F18%2Fintervaller-fredag-17-december%2F&amp;title=Intervaller%20%26%238211%3B%20fredag%2017%20februari"><img src="http://www.stallhorpestad.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/18/intervaller-fredag-17-december/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervaller och Åby &#8211; torsdag 16 februari</title>
		<link>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/18/intervaller-och-aby-torsdag-16-februari/</link>
		<comments>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/18/intervaller-och-aby-torsdag-16-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stallhorpestad.com/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[<p>Intervaller Allenie`s Love och Early Dream gick 7 x 700m. Allenie`s Love har blivit starkare och och är mjuk och fin. Early Dream var lugn och avslappnad i dag. Hon kommer gå banjobb när banan är fin.</p> <p>Åby Picazzo fick gå mestadels i dödens, men kopplade greppet i sista sväng. Han bromsade när han <span style="color:#777"> . . . &#8594; Läs mer: <a href="http://www.stallhorpestad.com/2012/02/18/intervaller-och-aby-torsdag-16-februari/">Intervaller och Åby &#8211; torsdag 16 februari</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Intervaller</strong><br />
Allenie`s Love  och Early Dream gick 7 x 700m.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Allenie`s Love</span> har blivit starkare och och är mjuk och fin.<br />
<span style="text-decoration: underline;">Early Dream</span> var lugn och avslappnad i dag.  Hon kommer gå banjobb när banan är fin.</p>
<p><strong>Åby</strong><br />
<span style="text-decoration: underline;">Picazzo</span> fick gå mestadels i dödens, men kopplade greppet i sista sväng. Han bromsade när han blev ensam och då kom galoppen.<br />
Får en sista chans på måndag med Björn Goop i vagnen. Går han inte felfritt då blir det kastrering.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.stallhorpestad.com%2F2012%2F02%2F18%2Fintervaller-och-aby-torsdag-16-februari%2F&amp;title=Intervaller%20och%20%C3%85by%20%26%238211%3B%20torsdag%2016%20februari"><img src="http://www.stallhorpestad.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/18/intervaller-och-aby-torsdag-16-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervaller &#8211; onsdag 15 februari</title>
		<link>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/16/intervaller-onsdag-8-februari/</link>
		<comments>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/16/intervaller-onsdag-8-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stallhorpestad.com/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[<p>Matteus Bi travade bra, men bryter lite för mycket. Han ska få ta det lite lugnt innan det blir dags för banjobb.</p> <p>Valnes Cashmir fungerade bra i dag, lugn och fin.</p> <p>Underwood gick ensam. Men känns helt ok.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">Matteus Bi</span> travade bra, men bryter lite för mycket.<br />
Han ska få ta det lite lugnt innan det blir dags för banjobb.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Valnes Cashmir</span> fungerade bra i dag, lugn och fin.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Underwood</span> gick ensam. Men känns helt ok.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.stallhorpestad.com%2F2012%2F02%2F16%2Fintervaller-onsdag-8-februari%2F&amp;title=Intervaller%20%26%238211%3B%20onsdag%2015%20februari"><img src="http://www.stallhorpestad.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/16/intervaller-onsdag-8-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNDERWOOD</title>
		<link>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/14/underwood-3/</link>
		<comments>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/14/underwood-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stallhorpestad.com/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/14/underwood-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VALNES CASHMIR</title>
		<link>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/14/valnes-cashmir-8/</link>
		<comments>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/14/valnes-cashmir-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stallhorpestad.com/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/14/valnes-cashmir-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PICAZZO (NO)</title>
		<link>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/14/picazzo-no-25/</link>
		<comments>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/14/picazzo-no-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stallhorpestad.com/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stallhorpestad.com/2012/02/14/picazzo-no-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

